
Dell Technologies Inc.
- What it sells
- Products is 80% of revenue (fiscal year to Jan 2026), up from 73% two years earlier.
- Growing?
- Yes: revenue up 58% on a year earlier (quarter ended Jul 2026); earnings per share up 151% over the last four quarters.
- Expensive?
- About usual: 21.5× trailing earnings; its five-year median is 20.2×. Priced 78% above the peer median of 12.1x.
- Analysts?
- 69% of 29 say buy; average 12-month target $590, 59% above today's price.
- Risky?
- Much swingier than most large companies: its price swung 81% over the past year (the S&P 500's 14%), and it fell as much as 60% since Nov 2021.
Dell Technologies Inc. sells client devices (notably Dell PCs and peripherals) and enterprise infrastructure (e.g., PowerEdge servers, PowerStore/PowerMax storage, and networking), complemented by services and subscription/usage-based offerings such as APEX.
More about Dell Technologies
Market Position
Dell is a scaled, global incumbent in commercial PCs and enterprise IT infrastructure, competing primarily on breadth of portfolio, supply-chain scale, and integrated “end-to-end” solutions spanning compute, storage, networking, and services.
Key Segments
Dell reports two primary operating segments: Infrastructure Solutions Group (ISG) (servers, storage, networking and related services) and Client Solutions Group (CSG) (commercial/consumer PCs, displays and peripherals), with Dell Financial Services (DFS) supporting customer financing.
How has the stock done?
Over the past month DELL fell 35.6%; the technology ETF (XLK) fell 11.5% and the S&P 500 fell 2.7%.
Over the past six months DELL rose 55.3%; the technology ETF (XLK) fell 0.8% and the S&P 500 rose 2.6%.
Over the past year DELL rose 163.8%; the technology ETF (XLK) rose 18.2% and the S&P 500 rose 10.8%.
Over five years DELL rose 562.8%; the technology ETF (XLK) rose 107.7% and the S&P 500 rose 62.0%.
From May 29, 2024 to Apr 4, 2025, the deepest drop from a high since Nov 2021
How much the price swings in a year; the S&P 500's was 14%
When the S&P 500 moves 1%, the stock has moved about 2.6% the same way
Show the earnings releases
| Released | Quarter | Revenue | EPS vs estimate | Stock, day after | 5 days after |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | ended Jul 2026 | $47.0B (+58% vs a year earlier) | $7.04 vs $4.92 (beat) | +7.9% | +17.4% |
| May 28, 2026 | ended Apr 2026 | $43.8B (+88% vs a year earlier) | $4.86 vs $2.97 (beat) | +37.9% | +38.2% |
| Feb 26, 2026 | ended Jan 2026 | $33.4B (+39% vs a year earlier) | $3.89 vs $3.51 (beat) | +19.9% | +18.7% |
| Nov 25, 2025 | ended Oct 2025 | $27.0B (+11% vs a year earlier) | $2.59 vs $2.48 (beat) | +4.7% | +5.0% |
| Aug 28, 2025 | ended Jul 2025 | $29.8B (+19% vs a year earlier) | — | −7.8% | −5.8% |
| May 29, 2025 | ended Apr 2025 | $23.4B (+5% vs a year earlier) | — | −2.2% | −1.7% |
| Feb 27, 2025 | ended Jan 2025 | $23.9B (+7% vs a year earlier) | — | −11.1% | −19.6% |
| Nov 26, 2024 | ended Oct 2024 | $24.4B (+10% vs a year earlier) | — | −13.7% | −12.5% |
| Aug 29, 2024 | ended Jul 2024 | $25.0B (+9% vs a year earlier) | — | +3.6% | −8.6% |
| May 30, 2024 | ended Apr 2024 | $22.2B (+6% vs a year earlier) | — | −22.1% | −25.2% |
| Feb 29, 2024 | ended Jan 2024 | $22.3B (−11% vs a year earlier) | — | +33.6% | +29.2% |
| Nov 30, 2023 | ended Oct 2023 | $22.3B (−10% vs a year earlier) | — | −4.2% | −8.6% |
| Aug 31, 2023 | ended Jul 2023 | $22.9B (−13% vs a year earlier) | — | +22.4% | +26.6% |
| Jun 1, 2023 | ended Apr 2023 | $20.9B (−20% vs a year earlier) | — | +5.5% | +6.9% |
| Mar 2, 2023 | ended Jan 2023 | $25.0B (−11% vs a year earlier) | — | −1.6% | −6.5% |
| Nov 21, 2022 | ended Oct 2022 | $24.7B (−6% vs a year earlier) | — | +4.3% | +3.5% |
| Aug 25, 2022 | ended Jul 2022 | $26.4B (+9% vs a year earlier) | — | −11.1% | −19.2% |
| May 26, 2022 | ended Apr 2022 | $26.1B (+16% vs a year earlier) | — | +14.5% | +17.8% |
| Feb 24, 2022 | ended Jan 2022 | $28.0B (+16% vs a year earlier) | — | −9.4% | −7.4% |
| Nov 23, 2021 | ended Oct 2021 | $26.4B (+22% vs a year earlier) | — | +3.9% | +1.0% |
Change in closing price from the first day shown, or with Price the closing price itself. Prices: Yahoo Finance, to Nov 12, 2026. Dashed lines: the days the company released earnings (its SEC 8-K filings); EPS estimates: Yahoo Finance. The stock's move after a release runs from the last close before its day to the close the day after (or five days after), so a release before the open counts like one after the close.
Is the business growing?
Revenue was $47.0B in the quarter ended Jul 2026, up 58% from a year earlier.
Show the data
| Quarter ended | Revenue | vs a year earlier |
|---|---|---|
| Oct 2022 | $24.7B | −6% |
| Jan 2023 | $25.0B | −11% |
| Apr 2023 | $20.9B | −20% |
| Jul 2023 | $22.9B | −13% |
| Oct 2023 | $22.3B | −10% |
| Jan 2024 | $22.3B | −11% |
| Apr 2024 | $22.2B | +6% |
| Jul 2024 | $25.0B | +9% |
| Oct 2024 | $24.4B | +10% |
| Jan 2025 | $23.9B | +7% |
| Apr 2025 | $23.4B | +5% |
| Jul 2025 | $29.8B | +19% |
| Oct 2025 | $27.0B | +11% |
| Jan 2026 | $33.4B | +39% |
| Apr 2026 | $43.8B | +88% |
| Jul 2026 | $47.0B | +58% |
Revenue went from $102.3B in FY23 to $113.5B in FY26; net income from $2.4B to $5.9B.
Show the data
| Fiscal year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY23 | $102.3B | $2.4B |
| FY24 | $88.4B | $3.4B |
| FY25 | $95.6B | $4.6B |
| FY26 | $113.5B | $5.9B |
In the fiscal year to Jan 2026, Products was 80% and Services was 20% of revenue; Services fell from 27% in the fiscal year to Jan 2024.
Show the data
| Fiscal year | Part | Revenue | Share |
|---|---|---|---|
| FY2024 | Products | $64.4B | 73% |
| FY2024 | Services | $24.1B | 27% |
| FY2025 | Products | $71.4B | 75% |
| FY2025 | Services | $24.1B | 25% |
| FY2026 | Products | $90.4B | 80% |
| FY2026 | Services | $23.1B | 20% |
In the fiscal year to Jan 2026, United States was 56% and Outside the United States was 44% of revenue; United States rose from 50% in the fiscal year to Jan 2024.
Show the data
| Fiscal year | Part | Revenue | Share |
|---|---|---|---|
| FY2024 | Outside the United States | $44.4B | 50% |
| FY2024 | United States | $44.0B | 50% |
| FY2025 | United States | $51.0B | 53% |
| FY2025 | Outside the United States | $44.6B | 47% |
| FY2026 | United States | $63.1B | 56% |
| FY2026 | Outside the United States | $50.4B | 44% |
A year earlier $1.70
Diluted, from SEC filings
Quarters: Dell Technologies Inc.'s SEC filings, named by the month they end. Fiscal years: Dell Technologies Inc.'s annual reports to the SEC.
How it makes money
Of every $100 in revenue, $5.2 ends up as net income. Net margin rose from 2.4% to 5.2% over the past 3 years.
Show the data
| Quarter ended | Gross | Operating | Net |
|---|---|---|---|
| Oct 2022 | 23.1% | 7.1% | 1.0% |
| Jan 2023 | 23.0% | 4.7% | 2.5% |
| Apr 2023 | 24.3% | 5.4% | 3.0% |
| Jul 2023 | 23.6% | 5.2% | 2.1% |
| Oct 2023 | 23.4% | 6.9% | 4.7% |
| Jan 2024 | 24.1% | 6.9% | 5.4% |
| Apr 2024 | 21.8% | 4.3% | 4.5% |
| Jul 2024 | 21.4% | 5.6% | 3.5% |
| Oct 2024 | 22.0% | 7.1% | 4.8% |
| Jan 2025 | 23.7% | 9.0% | 6.4% |
| Apr 2025 | 21.1% | 5.0% | 4.1% |
| Jul 2025 | 18.3% | 6.0% | 3.9% |
| Oct 2025 | 20.7% | 7.8% | 5.7% |
| Jan 2026 | 20.2% | 9.3% | 6.8% |
| Apr 2026 | 17.8% | 8.3% | 7.8% |
| Jul 2026 | 20.9% | 11.5% | 8.8% |
−2.2 pts over 3 years
+1.5 pts over 3 years
+2.8 pts over 3 years
Each margin is that line of the income statement divided by revenue. Fiscal year: Dell Technologies Inc.'s annual reports to the SEC; quarters: SEC filings.
Customers and suppliers
Dell Technologies's latest annual report names none of its suppliers or customers, but one customer it does not name accounts for 12% of its revenue. Dell Technologies’s Supplier List for fiscal 2025 names Hon Hai Precision Industry, Compal Electronics, Wistron, Inventec, NVIDIA and AMD as suppliers, not how much it buys from each.
Their suppliers
Suppliers
Customers
Their customers
Dell Technologies's 10-K for the year to Jan 2026 gives one customer's share of its revenue: One Customer (12%).
Show the filings' numbers
| Period | Customer | Share of revenue | Filing |
|---|---|---|---|
| Year ended Jan 2026 | One Customer | 12% | 10-K filed Mar 16, 2026 |
From Dell Technologies Inc.'s 10-Q and 10-K filings (XBRL): each customer whose share of revenue a filing tags, under the filing's own label, so “Customer A” in one filing can be another company in the next; a later filing's figures for a period replace an earlier one's.
Partners
Changes since the previous annual report (10-K filed Mar 25, 2025)
Named in other companies’ filings
Show the filing's words
| Company | Role | In the filing's words |
|---|---|---|
| One customer (unnamed) | customer | “One customer accounted for 12% of the Company’s consolidated net revenue for the fiscal year ended January 30, 2026, with substantially all of such net revenue attributable to the sale of ISG offerings.” |
| Bread | partner | “On October 4, 2023, the Company established a new consumer revolving financing program with Comenity Capital Bank, a subsidiary of Bread Financial Holdings, Inc. (“Bread”), under which transactions are originated, owned, serviced, and collected by Bread.” |
| Celestica (10-K filed Feb 27, 2026) | calls it a customer | “Our CCS segment customers include Amazon Fulfillment Services, Inc., Meta Platforms, Inc., Google Inc., Ciena Corporation, Dell Technologies, Hewlett-Packard Enterprise, and IBM Corporation, Inc.” |
| IREN (10-K filed Aug 27, 2026) | calls it a supplier | “In particular, we source certain hardware solutions (such as GPUs, networking and storage equipment utilized for AI Cloud Services) from a limited number of suppliers, including NVIDIA, AMD, Dell Technologies, Lenovo, Supermicro, Gigabyte and leading storage and networking providers.” |
| WhiteFiber (10-K filed Mar 26, 2026) | calls it a partner | “We are an authorized NVIDIA Preferred Partner through the NPN, an authorized partner with SuperMicro Computer Inc.®, an authorized CSP with Dell (through Dell’s exclusive distributor in Iceland, Advania), an official partnership with Hewlett Packard Enterprise and a commercial relationship with QCT.” |
| WhiteFiber (10-K filed Mar 26, 2026) | calls it a supplier | “Maintaining key supplier relationships is crucial to our business operations, as we rely on these relationships, such as with Dell, NVIDIA, Hewlett Packard Enterprise, Super Micro and Quanta Computing, to secure GPUs, servers, essential computing hardware, infrastructure components, and other materials.” |
| Hon Hai Precision Industry (Supplier List published Dec 22, 2025) | supplier | “Foxconn | Avenida del Bosque No. 1170. Parque, Industrial El Bosque Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45619, Mexico | Server, Storage, PCBA | Final Assembly and/or Original Design Manufacturers” |
| Compal Electronics (Supplier List published Dec 22, 2025) | supplier | “Compal | 88, Sec. 1, Zongbao Avenue, Chengdu Hi-tech Comprehensive Bonded Zone, Shuangliu, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China | Inspiron Notebooks, Precision Notebooks, Vostro Notebooks, Commercial Chrome, Dell Laptops, Dell Pro Laptops, Accessories, Parts/Components | Final Assembly and/or Original Design Manufacturers” |
| Wistron (Supplier List published Dec 22, 2025) | supplier | “Wistron | No.1, 2nd Floor, Building 3, Comprehensive Bonded Zone, No. 11, Section 1, Zongbao Avenue, Sichuan Pilot Free Trade Zone, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China | Latitude Notebooks, Precision Notebooks, Dell Pro Laptops, Dell Pro Max Laptops | Final Assembly and/or Original Design Manufacturers” |
| Inventec (Supplier List published Dec 22, 2025) | supplier | “Inventec | No. 128 Moo 4, Bhakasa Industrial, Phraeksa Sub-district, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan, 10280 Thailand | Servers, PCBA | Final Assembly and/or Original Design Manufacturers” |
| NVIDIA (Supplier List published Dec 22, 2025) | supplier | “Nvidia International Inc. | 1F., No. 16, Guangfu N. Rd., Hukou Township, Hsinchu County 303036, Taiwan | Parts / Components | Other direct material suppliers” |
| AMD (Supplier List published Dec 22, 2025) | supplier | “AMD | Phase III, Free Industrial Zone 11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia | Parts / Components | Other direct material suppliers” |
Only the companies Dell Technologies names in its 10-K filed Mar 16, 2026 (SEC). Named in other companies' filings: those whose own latest annual report or an 8-K since names Dell Technologies. The supply chain joins the latest annual reports of the companies on it and the 8-Ks they filed since: a link shows when either side's report names the other, so it grows as more reports are read. Also from other documents: Dell Technologies’s Supplier List for fiscal 2025, published Dec 22, 2025 (source). Hover a name for the filing's own words. Customers it does not name are listed as the filing describes them.
Is it expensive?
P/E of 21.5x, above the peer median of 12.1x, so it needs earnings to keep growing to hold up.
Priced 78% above the peer median of 12.1x.
Show the data
| Company | P/E (trailing) |
|---|---|
| P · Everpure, Inc. | 151× |
| STX · Seagate Technology Holdings plc | 28.6× |
| DELL · Dell Technologies Inc. | 21.5× |
| WDC · Western Digital Corporation | 12.1× |
| SNDK · Sandisk Corporation | 7.5× |
| SMCI · Super Micro Computer, Inc. | 5.8× |
At 21.5× trailing earnings DELL is inside the middle of its five-year range; the five-year median is 20.2×.
Show the data
| Date | Trailing P/E |
|---|---|
| Nov 8, 2021 | 11.5× |
| Feb 8, 2022 | 7.0× |
| May 10, 2022 | 5.3× |
| Jun 1, 2023 | 14.2× |
| Aug 31, 2023 | 20.8× |
| Nov 30, 2023 | 28.3× |
| Mar 4, 2024 | 32.3× |
| Jun 3, 2024 | 28.7× |
| Sep 3, 2024 | 21.7× |
| Dec 2, 2024 | 22.2× |
| Mar 6, 2025 | 15.8× |
| Jun 5, 2025 | 17.5× |
| Sep 5, 2025 | 18.2× |
| Dec 4, 2025 | 20.3× |
| Mar 9, 2026 | 16.8× |
| Jun 8, 2026 | 31.8× |
| Sep 8, 2026 | 31.0× |
| Nov 12, 2026 | 21.5× |
Closing price over diluted earnings per share of the last four reported quarters, as known on each day (a quarter counts 35 days after it ends). From SEC filings; earnings per share adjusted for splits.
What analysts expect
The average analyst price target is $590, 59% above the current price; 69% of 29 analysts rate it a buy; earnings beat estimates in all of the last 4 quarters.
Buy or Strong Buy: 20 analysts (69%). Sell or Strong Sell: 0.
Over the past year the average of the analysts' latest price targets went from $170.64 to $584.76 (+243%), while DELL went from $133.94 to $371.17 (+177%). In the past three months targets were raised 24 times and cut once. 3 upgrades and 3 downgrades over the year; the latest: Barclays moved it to Equal-Weight from Overweight on Oct 14, 2026.
Show every change
| Date | Firm | Change | Rating | Target |
|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | Barclays | Downgrade | Equal-Weight, was Overweight | $574.00, was $603.00 |
| Oct 6, 2026 | Mizuho | Target raised | Outperform | $650.00, was $600.00 |
| Sep 29, 2026 | TD Cowen | Target raised | Hold | $550.00, was $500.00 |
| Sep 21, 2026 | Morgan Stanley | Target raised | Equal-Weight | $511.00, was $499.00 |
| Sep 10, 2026 | RBC Capital | Began coverage | Outperform | $640.00 |
| Sep 9, 2026 | Evercore ISI Group | Target raised | Outperform | $650.00, was $575.00 |
| Sep 2, 2026 | Citigroup | Target raised | Buy | $600.00, was $515.00 |
| Sep 2, 2026 | JP Morgan | Target raised | Overweight | $635.00, was $565.00 |
| Sep 2, 2026 | Melius Research | Target raised | Buy | $735.00, was $650.00 |
| Sep 2, 2026 | Goldman Sachs | Target raised | Buy | $570.00, was $510.00 |
| Sep 2, 2026 | Piper Sandler | Target raised | Overweight | $558.00, was $497.00 |
| Sep 2, 2026 | Truist Securities | Target raised | Hold | $505.00, was $360.00 |
| Sep 2, 2026 | Evercore ISI Group | Target raised | Outperform | $575.00, was $550.00 |
| Sep 2, 2026 | Raymond James | Target raised | Outperform | $617.00, was $500.00 |
| Sep 2, 2026 | UBS | Target raised | Neutral | $500.00, was $455.00 |
| Sep 2, 2026 | Bernstein | Target raised | Outperform | $650.00, was $500.00 |
| Sep 2, 2026 | TD Cowen | Target raised | Hold | $500.00, was $450.00 |
| Sep 2, 2026 | Mizuho | Target raised | Outperform | $600.00, was $500.00 |
| Sep 2, 2026 | Barclays | Target raised | Overweight | $603.00, was $550.00 |
| Sep 2, 2026 | Morgan Stanley | Target raised | Equal-Weight | $499.00, was $434.00 |
| Sep 2, 2026 | B of A Securities | Target raised | Buy | $600.00, was $505.00 |
| Sep 1, 2026 | Deutsche Bank | Began coverage | Hold, was Buy | $480.00 |
| Aug 31, 2026 | B of A Securities | Target raised | Buy | $505.00, was $500.00 |
| Aug 26, 2026 | UBS | Target raised | Neutral | $455.00, was $440.00 |
| Aug 24, 2026 | Morgan Stanley | Target raised | Equal-Weight | $434.00, was $430.00 |
| Aug 19, 2026 | Evercore ISI Group | Target raised | Outperform | $550.00, was $500.00 |
| Aug 14, 2026 | Wells Fargo | Target raised | Overweight | $545.00, was $505.00 |
| Jul 24, 2026 | Citigroup | Target raised | Buy | $515.00, was $475.00 |
| Jul 8, 2026 | Evercore ISI Group | Target raised | Outperform | $500.00, was $450.00 |
| Jun 23, 2026 | Morgan Stanley | Target raised | Equal-Weight | $477.00, was $448.00 |
| Jun 1, 2026 | Goldman Sachs | Target raised | Buy | $500.00, was $230.00 |
| Jun 1, 2026 | Mizuho | Target raised | Outperform | $500.00, was $435.00 |
| Jun 1, 2026 | Bernstein | Target raised | Outperform | $500.00, was $280.00 |
| Jun 1, 2026 | Morgan Stanley | Upgrade | Equal-Weight, was Underweight | $448.00, was $170.00 |
| May 29, 2026 | Barclays | Target raised | Overweight | $550.00, was $168.00 |
| May 29, 2026 | JP Morgan | Target raised | Overweight | $500.00, was $280.00 |
| May 29, 2026 | B of A Securities | Target raised | Buy | $500.00, was $280.00 |
| May 29, 2026 | Citigroup | Target raised | Buy | $475.00, was $290.00 |
| May 29, 2026 | Truist Securities | Target raised | Hold | $360.00, was $170.00 |
| May 29, 2026 | Piper Sandler | Target raised | Overweight | $497.00, was $167.00 |
| May 29, 2026 | Wells Fargo | Target raised | Overweight | $505.00, was $270.00 |
| May 29, 2026 | Evercore ISI Group | Target raised | Outperform | $450.00, was $270.00 |
| May 29, 2026 | Susquehanna | Upgrade | Positive, was Neutral | $700.00, was $138.00 |
| May 29, 2026 | Mizuho | Target raised | Outperform | $435.00, was $350.00 |
| May 29, 2026 | Raymond James | Target raised | Outperform | $500.00, was $182.00 |
| May 29, 2026 | Loop Capital | Target raised | Buy | $550.00, was $150.00 |
| May 29, 2026 | TD Cowen | Target raised | Hold | $450.00, was $150.00 |
| May 29, 2026 | Argus Research | Target raised | Buy | $460.00, was $200.00 |
| May 28, 2026 | Mizuho | Target raised | Outperform | $350.00, was $300.00 |
| May 22, 2026 | Wells Fargo | Target raised | Overweight | $270.00, was $180.00 |
| May 21, 2026 | Morgan Stanley | Target raised | Underweight | $170.00, was $110.00 |
| May 18, 2026 | B of A Securities | Target raised | Buy | $280.00, was $246.00 |
| May 15, 2026 | JP Morgan | Target raised | Overweight | $280.00, was $205.00 |
| May 14, 2026 | Citigroup | Target raised | Buy | $290.00, was $235.00 |
| May 12, 2026 | Mizuho | Target raised | Outperform | $300.00, was $260.00 |
| May 11, 2026 | UBS | Downgrade | Neutral, was Buy | $243.00, was $167.00 |
| May 6, 2026 | Mizuho | Target raised | Outperform | $260.00, was $215.00 |
| Apr 21, 2026 | Citigroup | Target raised | Buy | $235.00, was $180.00 |
| Apr 16, 2026 | JP Morgan | Target raised | Overweight | $205.00, was $165.00 |
| Apr 16, 2026 | Goldman Sachs | Target raised | Buy | $215.00, was $195.00 |
| Apr 6, 2026 | Mizuho | Target raised | Outperform | $215.00, was $180.00 |
| Mar 31, 2026 | Truist Securities | Began coverage | Hold | $170.00 |
| Mar 26, 2026 | Evercore ISI Group | Target raised | Outperform | $205.00, was $160.00 |
| Mar 23, 2026 | B of A Securities | Target raised | Buy | $172.00, was $155.00 |
| Feb 27, 2026 | Mizuho | Target raised | Outperform | $180.00, was $175.00 |
| Feb 27, 2026 | Piper Sandler | Target cut | Overweight | $167.00, was $172.00 |
| Feb 27, 2026 | Barclays | Target raised | Overweight | $168.00, was $148.00 |
| Feb 18, 2026 | Morgan Stanley | Target cut | Underweight | $101.00, was $111.00 |
| Feb 17, 2026 | Citigroup | Target cut | Buy | $160.00, was $165.00 |
| Jan 20, 2026 | Citigroup | Target cut | Buy | $165.00, was $175.00 |
| Jan 20, 2026 | Morgan Stanley | Target cut | Underweight | $111.00, was $113.00 |
| Jan 15, 2026 | Barclays | Upgrade | Overweight, was Equal-Weight | $148.00 |
| Jan 14, 2026 | Goldman Sachs | Target cut | Buy | $165.00, was $185.00 |
| Nov 26, 2025 | Mizuho | Target raised | Outperform | $175.00, was $170.00 |
| Nov 26, 2025 | Barclays | Target cut | Equal-Weight | $148.00, was $151.00 |
| Nov 26, 2025 | UBS | Target cut | Buy | $167.00, was $186.00 |
| Nov 26, 2025 | Morgan Stanley | Target raised | Underweight | $113.00, was $110.00 |
| Nov 26, 2025 | B of A Securities | Target raised | Buy | $163.00, was $160.00 |
| Nov 20, 2025 | B of A Securities | Target cut | Buy | $160.00, was $170.00 |
| Nov 17, 2025 | JP Morgan | Target raised | Overweight | $170.00, was $165.00 |
| Nov 17, 2025 | Morgan Stanley | Downgrade | Underweight, was Overweight | $110.00, was $144.00 |
Show the data
| Quarter | Estimate | Reported | Surprise |
|---|---|---|---|
| Oct ’25 | $2.48 | $2.59 | +4.4% |
| Jan ’26 | $3.51 | $3.89 | +10.8% |
| Apr ’26 | $2.97 | $4.86 | +63.6% |
| Jul ’26 | $4.92 | $7.04 | +43.1% |
The day after each of these reports the stock moved +4.7% (Oct 2025, beat); +19.9% (Jan 2026, beat); +37.9% (Apr 2026, beat); +7.9% (Jul 2026, beat).
For the quarter ending Oct 2026 (Dell Technologies reports on Nov 24, 2026), analysts expect adjusted earnings of $6.55 a share, 153% more than the $2.59 of a year earlier, and revenue of $49.2B, up 82% on a year earlier. For the fiscal year ending Jan 2027, they expect adjusted earnings of $25.91 a share, and revenue of $193.5B, up 70% on the year before.
Adjusted. Oct 2025: $2.59; range $6.34 to $7.37; 24 analysts
Oct 2025: $27.0B; range $47.8B to $50.0B; 21 analysts
Adjusted. Range $25.17 to $28.93; 27 analysts
The year to Jan 2026: $113.5B; range $189.7B to $197.5B; 23 analysts
Show the data
| Period | Figure | Expected | Low to high | Analysts | A year earlier | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarter ending Oct 2026, results Nov 24, 2026 | EPS (adjusted) | $6.55 | $6.34 to $7.37 | 24 | $2.59 (Oct 2025) | +153% |
| Quarter ending Oct 2026, results Nov 24, 2026 | Revenue | $49.2B | $47.8B to $50.0B | 21 | $27.0B (Oct 2025) | +82% |
| Quarter ending Jan 2027 | EPS (adjusted) | $6.74 | $6.08 to $7.50 | 6 | $3.89 (Jan 2026) | +73% |
| Quarter ending Jan 2027 | Revenue | $53.5B | $51.1B to $56.7B | 21 | $33.4B (Jan 2026) | +60% |
| Year ending Jan 2027 | EPS (adjusted) | $25.91 | $25.17 to $28.93 | 27 | — | — |
| Year ending Jan 2027 | Revenue | $193.5B | $189.7B to $197.5B | 23 | $113.5B (year to Jan 2026) | +70% |
| Year ending Jan 2028 | EPS (adjusted) | $28.21 | $22.59 to $30.19 | 8 | $25.91 (expected, year to Jan 2027) | — |
| Year ending Jan 2028 | Revenue | $231.1B | $158.4B to $293.0B | 25 | $193.5B (expected, year to Jan 2027) | +19% |
Targets, ratings and earnings estimates: Yahoo Finance. Rating and target changes: Yahoo Finance's list of upgrades and downgrades. The average target on each day is the average of every listed firm's latest target set in the 180 days before it, so it counts fewer analysts than the average target above, and the band is the middle half of those targets (a quarter of the firms are above it, a quarter below); a target set before a stock split is divided by the split. Expected figures: the average of the analysts' estimates (Yahoo Finance). Their EPS is adjusted, as analysts estimate it, so it is set against the adjusted EPS Yahoo reports for the same quarters, not the GAAP EPS of the growth and valuation sections; revenue against the SEC filings. No change is given against a quarter whose reported EPS was more than 50% off its own estimate (often a one-off gain or charge), nor against a year that counts one. Each estimate is pinned to its fiscal period by the report date or the period's end, and one that cannot be is left out.
Where the cash goes
Generated $8.6B in free cash flow over the year and returned more than it generated: $10.1B went back to shareholders (dividends plus buybacks), so $1.5B came from cash on hand or borrowing.
Show the data
| Line | Amount |
|---|---|
| Op. cash flow | $12.2B |
| Capex | −$3.6B |
| Free cash flow | $8.6B |
| Dividends | −$1.6B |
| Buybacks | −$8.5B |
| Cash retained | −$1.5B |
For every $100 of market cap, the company generates about $3.6 in free cash flow a year.
For every $100 of market cap, you receive about $0.6 in dividends a year.
Dividends plus buybacks over the last four quarters: for every $100 of market cap, about $4.3 went back to shareholders.
Show the data
| Quarter ended | Free cash flow | Dividends | Buybacks |
|---|---|---|---|
| Oct 2023 | $1.4B | $266M | $702M |
| Jan 2024 | $806M | $261M | $878M |
| Apr 2024 | $447M | $336M | $700M |
| Jul 2024 | $658M | $316M | $725M |
| Oct 2024 | $914M | $312M | $429M |
| Jan 2025 | −$150M | $311M | $734M |
| Apr 2025 | $2.2B | $396M | $2.0B |
| Jul 2025 | $1.9B | $366M | $940M |
| Oct 2025 | $503M | $351M | $1.2B |
| Jan 2026 | $4.0B | $346M | $1.8B |
| Apr 2026 | $3.1B | $464M | $1.6B |
| Jul 2026 | $986M | $405M | $3.8B |
Dell Technologies had 652M diluted shares in the quarter ended Jul 2026, 5.0% fewer than a year earlier, and 4.1% fewer each year on average since Apr 2022. It spent $8.5B on buybacks over the last four quarters. Over the last four quarters its earnings per share rose 151.2% and its net income rose 135.2%: fewer shares added about 16 points.
Show the data
| Quarter ended | Diluted shares |
|---|---|
| Apr 2022 | 780M |
| Jul 2022 | 755M |
| Oct 2022 | 743M |
| Apr 2023 | 737M |
| Jul 2023 | 738M |
| Oct 2023 | 740M |
| Apr 2024 | 727M |
| Jul 2024 | 724M |
| Oct 2024 | 717M |
| Apr 2025 | 702M |
| Jul 2025 | 686M |
| Oct 2025 | 680M |
| Apr 2026 | 656M |
| Jul 2026 | 652M |
Free cash flow: operating cash flow minus capital spending on property, plant and equipment, from SEC filings, for the last 4 quarters and by quarter. Shares: each quarter's diluted weighted average as filed with the SEC, since the stock's listing and its latest split.
Financial health
Current ratio 0.9, short-term debt coverage is tight; shareholder equity is below zero; net debt is 1.6 years of operating cash flow, which is manageable.
Assets that can be turned into cash soon are 0.9x what is owed within a year. 1.5 or higher is comfortable; below 1 needs watching.
Cash and short-term investments of $11.5B against debt of $31.5B. It also holds $1.7B of long-term investments, which can be stakes in other companies rather than cash.
Net debt of $20.0B is 1.6 years of the $12.2B its operations brought in over the last four quarters. Under 1 year is light; over 3 is heavy.
Latest fiscal year balance sheet. Source: Yahoo Finance.
Who holds it
1 portfolio Hunch tracks holds DELL. It is 84.6% of Michael & Susan Dell Foundation's portfolio (28.0% as filed).
