過去一年 Meta 股價總報酬是 -12.2%。同一期間大盤是 14.4%。祖克柏申報賣出 Meta 股票,公告同期的異常報酬只有 1.3%。
重點一:這是內部人賣股的例行申報
祖克柏交了一份 Form 4 美國上市公司的董事、高階主管或大股東買賣自家股票後,必須向主管機關申報的表格。它是事後紀錄,不是事前通知。。這是公司內部人 指公司的董事、經理人與持股比重很高的大股東。他們買賣自家股票要公開申報。買賣自家股票之後要交的表格。表格上會寫哪一天成交、賣的是什麼、手上還剩多少。
申報書寫的交易人是「Zuckerberg Mark」,發行公司是「Meta Platforms, Inc. [ META ]」。
規模呢?這次賣出的股別與股數、成交價區間、剩餘持股有多少,是由哪些關聯實體下單,以及這些股數占他整體持股或占 Meta 流通在外股數的比重,在我們手上的內部人交易資料裡都無法取得。
表格上還有一個欄位,用來註明交易是不是照事先訂好的書面賣股計畫執行。這一格的勾選狀態、與上一次申報的比較,以及每月內部人買賣統計,同樣沒有資料,所以我們只看得到這一次的畫面。
名詞解釋
- Form 4
- 美國上市公司的董事、高階主管或大股東買賣自家股票後,必須向主管機關申報的表格。它是事後紀錄,不是事前通知。
- 內部人
- 指公司的董事、經理人與持股比重很高的大股東。他們買賣自家股票要公開申報。
重點二:過去一年,這檔股票跑輸大盤
先看一年的成績單。過去一年 Meta 股價總報酬是 -12.2%。同一期間大盤是 14.4%。一邊縮水、一邊變多,差距不小。
資料表
| date | series | value | series_role |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-10-24 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-10-27 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-10-28 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-10-29 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-10-30 | 祖克柏 | 9,080.0 美元 | target |
| 2025-10-31 | 祖克柏 | 8,833.1 美元 | target |
| 2025-11-03 | 祖克柏 | 8,688.1 美元 | target |
| 2025-11-04 | 祖克柏 | 8,546.6 美元 | target |
| 2025-11-05 | 祖克柏 | 8,664.2 美元 | target |
| 2025-11-06 | 祖克柏 | 8,432.4 美元 | target |
| 2025-11-07 | 祖克柏 | 8,470.2 美元 | target |
| 2025-11-10 | 祖克柏 | 8,607.0 美元 | target |
| 2025-11-11 | 祖克柏 | 8,543.3 美元 | target |
| 2025-11-12 | 祖克柏 | 8,297.1 美元 | target |
| 2025-11-13 | 祖克柏 | 8,309.1 美元 | target |
| 2025-11-14 | 祖克柏 | 8,303.3 美元 | target |
| 2025-11-17 | 祖克柏 | 8,201.7 美元 | target |
| 2025-11-18 | 祖克柏 | 8,142.9 美元 | target |
| 2025-11-19 | 祖克柏 | 8,042.4 美元 | target |
| 2025-11-20 | 祖克柏 | 8,026.6 美元 | target |
| 2025-11-21 | 祖克柏 | 8,096.0 美元 | target |
| 2025-11-24 | 祖克柏 | 8,352.2 美元 | target |
| 2025-11-25 | 祖克柏 | 8,667.8 美元 | target |
| 2025-11-26 | 祖克柏 | 8,632.3 美元 | target |
| 2025-11-28 | 祖克柏 | 8,827.6 美元 | target |
| 2025-12-01 | 祖克柏 | 8,731.1 美元 | target |
| 2025-12-02 | 祖克柏 | 8,816.0 美元 | target |
| 2025-12-03 | 祖克柏 | 8,713.9 美元 | target |
| 2025-12-04 | 祖克柏 | 9,012.6 美元 | target |
| 2025-12-05 | 祖克柏 | 9,174.6 美元 | target |
| 2025-12-08 | 祖克柏 | 9,084.5 美元 | target |
| 2025-12-09 | 祖克柏 | 8,950.4 美元 | target |
| 2025-12-10 | 祖克柏 | 8,857.3 美元 | target |
| 2025-12-11 | 祖克柏 | 8,892.4 美元 | target |
| 2025-12-12 | 祖克柏 | 8,776.9 美元 | target |
| 2025-12-15 | 祖克柏 | 8,828.9 美元 | target |
| 2025-12-16 | 祖克柏 | 8,960.2 美元 | target |
| 2025-12-17 | 祖克柏 | 8,855.9 美元 | target |
| 2025-12-18 | 祖克柏 | 9,059.8 美元 | target |
| 2025-12-19 | 祖克柏 | 8,982.4 美元 | target |
| 2025-12-22 | 祖克柏 | 9,019.6 美元 | target |
| 2025-12-23 | 祖克柏 | 9,066.5 美元 | target |
| 2025-12-24 | 祖克柏 | 9,102.1 美元 | target |
| 2025-12-26 | 祖克柏 | 9,044.0 美元 | target |
| 2025-12-29 | 祖克柏 | 8,981.3 美元 | target |
| 2025-12-30 | 祖克柏 | 9,080.3 美元 | target |
| 2025-12-31 | 祖克柏 | 9,000.4 美元 | target |
| 2026-01-02 | 祖克柏 | 8,868.4 美元 | target |
| 2026-01-05 | 祖克柏 | 8,982.7 美元 | target |
| 2026-01-06 | 祖克柏 | 9,007.5 美元 | target |
| 2026-01-07 | 祖克柏 | 8,844.9 美元 | target |
| 2026-01-08 | 祖克柏 | 8,809.1 美元 | target |
| 2026-01-09 | 祖克柏 | 8,904.5 美元 | target |
| 2026-01-12 | 祖克柏 | 8,753.3 美元 | target |
| 2026-01-13 | 祖克柏 | 8,605.0 美元 | target |
| 2026-01-14 | 祖克柏 | 8,392.7 美元 | target |
| 2026-01-15 | 祖克柏 | 8,464.7 美元 | target |
| 2026-01-16 | 祖克柏 | 8,457.2 美元 | target |
| 2026-01-20 | 祖克柏 | 8,237.2 美元 | target |
| 2026-01-21 | 祖克柏 | 8,357.8 美元 | target |
| 2026-01-22 | 祖克柏 | 8,830.5 美元 | target |
| 2026-01-23 | 祖克柏 | 8,982.3 美元 | target |
| 2026-01-26 | 祖克柏 | 9,167.6 美元 | target |
| 2026-01-27 | 祖克柏 | 9,176.0 美元 | target |
| 2026-01-28 | 祖克柏 | 9,118.1 美元 | target |
| 2026-01-29 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-01-30 | 祖克柏 | 9,769.5 美元 | target |
| 2026-02-02 | 祖克柏 | 9,632.0 美元 | target |
| 2026-02-03 | 祖克柏 | 9,431.3 美元 | target |
| 2026-02-04 | 祖克柏 | 9,121.7 美元 | target |
| 2026-02-05 | 祖克柏 | 9,138.4 美元 | target |
| 2026-02-06 | 祖克柏 | 9,019.0 美元 | target |
| 2026-02-09 | 祖克柏 | 9,233.9 美元 | target |
| 2026-02-10 | 祖克柏 | 9,145.3 美元 | target |
| 2026-02-11 | 祖克柏 | 9,117.6 美元 | target |
| 2026-02-12 | 祖克柏 | 8,860.2 美元 | target |
| 2026-02-13 | 祖克柏 | 8,723.3 美元 | target |
| 2026-02-17 | 祖克柏 | 8,716.8 美元 | target |
| 2026-02-18 | 祖克柏 | 8,770.4 美元 | target |
| 2026-02-19 | 祖克柏 | 8,791.6 美元 | target |
| 2026-02-20 | 祖克柏 | 8,940.0 美元 | target |
| 2026-02-23 | 祖克柏 | 8,688.9 美元 | target |
| 2026-02-24 | 祖克柏 | 8,716.9 美元 | target |
| 2026-02-25 | 祖克柏 | 8,913.1 美元 | target |
| 2026-02-26 | 祖克柏 | 8,958.3 美元 | target |
| 2026-02-27 | 祖克柏 | 8,838.0 美元 | target |
| 2026-03-02 | 祖克柏 | 8,911.3 美元 | target |
| 2026-03-03 | 祖克柏 | 8,932.1 美元 | target |
| 2026-03-04 | 祖克柏 | 9,104.6 美元 | target |
| 2026-03-05 | 祖克柏 | 9,006.9 美元 | target |
| 2026-03-06 | 祖克柏 | 8,792.7 美元 | target |
| 2026-03-09 | 祖克柏 | 8,827.2 美元 | target |
| 2026-03-10 | 祖克柏 | 8,918.3 美元 | target |
| 2026-03-11 | 祖克柏 | 8,929.1 美元 | target |
| 2026-03-12 | 祖克柏 | 8,701.6 美元 | target |
| 2026-03-13 | 祖克柏 | 8,367.9 美元 | target |
| 2026-03-16 | 祖克柏 | 8,562.6 美元 | target |
| 2026-03-17 | 祖克柏 | 8,497.2 美元 | target |
| 2026-03-18 | 祖克柏 | 8,402.0 美元 | target |
| 2026-03-19 | 祖克柏 | 8,279.5 美元 | target |
| 2026-03-20 | 祖克柏 | 8,101.5 美元 | target |
| 2026-03-23 | 祖克柏 | 8,243.4 美元 | target |
| 2026-03-24 | 祖克柏 | 8,091.4 美元 | target |
| 2026-03-25 | 祖克柏 | 8,118.3 美元 | target |
| 2026-03-26 | 祖克柏 | 7,472.1 美元 | target |
| 2026-03-27 | 祖克柏 | 7,174.4 美元 | target |
| 2026-03-30 | 祖克柏 | 7,319.8 美元 | target |
| 2026-03-31 | 祖克柏 | 7,807.7 美元 | target |
| 2026-04-01 | 祖克柏 | 7,904.6 美元 | target |
| 2026-04-02 | 祖克柏 | 7,839.6 美元 | target |
| 2026-04-06 | 祖克柏 | 7,819.9 美元 | target |
| 2026-04-07 | 祖克柏 | 7,847.5 美元 | target |
| 2026-04-08 | 祖克柏 | 8,357.5 美元 | target |
| 2026-04-09 | 祖克柏 | 8,575.4 美元 | target |
| 2026-04-10 | 祖克柏 | 8,595.5 美元 | target |
| 2026-04-13 | 祖克柏 | 8,659.2 美元 | target |
| 2026-04-14 | 祖克柏 | 9,040.8 美元 | target |
| 2026-04-15 | 祖克柏 | 9,164.9 美元 | target |
| 2026-04-16 | 祖克柏 | 9,237.1 美元 | target |
| 2026-04-17 | 祖克柏 | 9,396.5 美元 | target |
| 2026-04-20 | 祖克柏 | 9,155.7 美元 | target |
| 2026-04-21 | 祖克柏 | 9,127.4 美元 | target |
| 2026-04-22 | 祖克柏 | 9,207.7 美元 | target |
| 2026-04-23 | 祖克柏 | 8,995.2 美元 | target |
| 2026-04-24 | 祖克柏 | 9,211.9 美元 | target |
| 2026-04-27 | 祖克柏 | 9,261.0 美元 | target |
| 2026-04-28 | 祖克柏 | 9,161.6 美元 | target |
| 2026-04-29 | 祖克柏 | 9,131.3 美元 | target |
| 2026-04-30 | 祖克柏 | 8,350.6 美元 | target |
| 2026-05-01 | 祖克柏 | 8,307.5 美元 | target |
| 2026-05-04 | 祖克柏 | 8,330.1 美元 | target |
| 2026-05-05 | 祖克柏 | 8,255.7 美元 | target |
| 2026-05-06 | 祖克柏 | 8,363.8 美元 | target |
| 2026-05-07 | 祖克柏 | 8,417.4 美元 | target |
| 2026-05-08 | 祖克柏 | 8,319.5 美元 | target |
| 2026-05-11 | 祖克柏 | 8,172.4 美元 | target |
| 2026-05-12 | 祖克柏 | 8,229.0 美元 | target |
| 2026-05-13 | 祖克柏 | 8,414.9 美元 | target |
| 2026-05-14 | 祖克柏 | 8,439.6 美元 | target |
| 2026-05-15 | 祖克柏 | 8,382.3 美元 | target |
| 2026-05-18 | 祖克柏 | 8,341.0 美元 | target |
| 2026-05-19 | 祖克柏 | 8,223.7 美元 | target |
| 2026-05-20 | 祖克柏 | 8,257.1 美元 | target |
| 2026-05-21 | 祖克柏 | 8,288.8 美元 | target |
| 2026-05-22 | 祖克柏 | 8,328.0 美元 | target |
| 2026-05-26 | 祖克柏 | 8,356.4 美元 | target |
| 2026-05-27 | 祖克柏 | 8,669.2 美元 | target |
| 2026-05-28 | 祖克柏 | 8,669.6 美元 | target |
| 2026-05-29 | 祖克柏 | 8,631.8 美元 | target |
| 2026-06-01 | 祖克柏 | 8,194.4 美元 | target |
| 2026-06-02 | 祖克柏 | 8,155.8 美元 | target |
| 2026-06-03 | 祖克柏 | 8,501.6 美元 | target |
| 2026-06-04 | 祖克柏 | 8,564.2 美元 | target |
| 2026-06-05 | 祖克柏 | 8,092.5 美元 | target |
| 2026-06-08 | 祖克柏 | 7,988.7 美元 | target |
| 2026-06-09 | 祖克柏 | 7,977.8 美元 | target |
| 2026-06-10 | 祖克柏 | 7,792.0 美元 | target |
| 2026-06-11 | 祖克柏 | 7,757.3 美元 | target |
| 2026-06-12 | 祖克柏 | 7,737.5 美元 | target |
| 2026-06-15 | 祖克柏 | 8,106.5 美元 | target |
| 2026-06-16 | 祖克柏 | 8,198.5 美元 | target |
| 2026-06-17 | 祖克柏 | 7,752.8 美元 | target |
| 2026-06-18 | 祖克柏 | 7,884.4 美元 | target |
| 2026-06-22 | 祖克柏 | 7,701.9 美元 | target |
| 2026-06-23 | 祖克柏 | 7,679.4 美元 | target |
| 2026-06-24 | 祖克柏 | 7,617.4 美元 | target |
| 2026-06-25 | 祖克柏 | 7,415.2 美元 | target |
| 2026-06-26 | 祖克柏 | 7,516.1 美元 | target |
| 2026-06-29 | 祖克柏 | 7,684.8 美元 | target |
| 2026-06-30 | 祖克柏 | 7,694.3 美元 | target |
| 2026-07-01 | 祖克柏 | 8,372.0 美元 | target |
| 2026-07-02 | 祖克柏 | 7,962.1 美元 | target |
| 2026-07-06 | 祖克柏 | 8,199.6 美元 | target |
| 2026-07-07 | 祖克柏 | 8,408.4 美元 | target |
| 2026-07-08 | 祖克柏 | 8,238.2 美元 | target |
| 2026-07-09 | 祖克柏 | 8,625.6 美元 | target |
| 2026-07-10 | 祖克柏 | 9,141.0 美元 | target |
| 2026-07-13 | 祖克柏 | 8,970.5 美元 | target |
| 2026-07-14 | 祖克柏 | 9,029.4 美元 | target |
| 2026-07-15 | 祖克柏 | 9,306.2 美元 | target |
| 2026-07-16 | 祖克柏 | 9,077.3 美元 | target |
| 2026-07-17 | 祖克柏 | 8,824.1 美元 | target |
| 2026-07-20 | 祖克柏 | 8,821.9 美元 | target |
| 2026-07-21 | 祖克柏 | 8,794.0 美元 | target |
| 2026-07-22 | 祖克柏 | 8,566.8 美元 | target |
| 2026-07-23 | 祖克柏 | 8,278.9 美元 | target |
| 2026-07-24 | 祖克柏 | 8,129.9 美元 | target |
| 2026-07-27 | 祖克柏 | 8,111.9 美元 | target |
| 2026-07-28 | 祖克柏 | 8,105.6 美元 | target |
| 2026-07-29 | 祖克柏 | 7,999.1 美元 | target |
| 2026-07-30 | 祖克柏 | 7,362.8 美元 | target |
| 2026-07-31 | 祖克柏 | 7,604.3 美元 | target |
| 2026-08-03 | 祖克柏 | 8,062.3 美元 | target |
| 2026-08-04 | 祖克柏 | 8,030.9 美元 | target |
| 2026-08-05 | 祖克柏 | 8,042.3 美元 | target |
| 2026-08-06 | 祖克柏 | 8,057.6 美元 | target |
| 2026-08-07 | 祖克柏 | 8,087.7 美元 | target |
| 2026-08-10 | 祖克柏 | 8,126.2 美元 | target |
| 2026-08-11 | 祖克柏 | 8,183.6 美元 | target |
| 2026-08-12 | 祖克柏 | 7,906.7 美元 | target |
| 2026-08-13 | 祖克柏 | 8,126.9 美元 | target |
| 2026-08-14 | 祖克柏 | 8,056.9 美元 | target |
| 2026-08-17 | 祖克柏 | 7,771.8 美元 | target |
| 2026-08-18 | 祖克柏 | 7,426.2 美元 | target |
| 2026-08-19 | 祖克柏 | 7,458.4 美元 | target |
| 2026-08-20 | 祖克柏 | 7,455.7 美元 | target |
| 2026-08-21 | 祖克柏 | 7,511.3 美元 | target |
| 2026-08-24 | 祖克柏 | 7,635.9 美元 | target |
| 2026-08-25 | 祖克柏 | 7,786.5 美元 | target |
| 2026-08-26 | 祖克柏 | 7,869.8 美元 | target |
| 2026-08-27 | 祖克柏 | 7,800.9 美元 | target |
| 2026-08-28 | 祖克柏 | 7,895.3 美元 | target |
| 2026-08-31 | 祖克柏 | 7,817.8 美元 | target |
| 2026-09-01 | 祖克柏 | 7,902.4 美元 | target |
| 2026-09-02 | 祖克柏 | 8,097.9 美元 | target |
| 2026-09-03 | 祖克柏 | 8,341.5 美元 | target |
| 2026-09-04 | 祖克柏 | 8,424.7 美元 | target |
| 2026-09-08 | 祖克柏 | 8,379.8 美元 | target |
| 2026-09-09 | 祖克柏 | 8,928.9 美元 | target |
| 2026-09-10 | 祖克柏 | 8,801.8 美元 | target |
| 2026-09-11 | 祖克柏 | 8,851.7 美元 | target |
| 2026-09-14 | 祖克柏 | 9,091.8 美元 | target |
| 2026-09-15 | 祖克柏 | 9,155.0 美元 | target |
| 2026-09-16 | 祖克柏 | 9,197.0 美元 | target |
| 2026-09-17 | 祖克柏 | 9,319.9 美元 | target |
| 2026-09-18 | 祖克柏 | 9,093.8 美元 | target |
| 2026-09-21 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-09-22 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-09-23 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-09-24 | 祖克柏 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-09-25 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-09-28 | 祖克柏 | 9,782.6 美元 | target |
| 2026-09-29 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-09-30 | 祖克柏 | 9,913.3 美元 | target |
| 2026-10-01 | 祖克柏 | 9,923.6 美元 | target |
| 2026-10-02 | 祖克柏 | 9,953.0 美元 | target |
| 2026-10-05 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-10-06 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-10-07 | 祖克柏 | 9,860.4 美元 | target |
| 2026-10-08 | 祖克柏 | 9,854.7 美元 | target |
| 2026-10-09 | 祖克柏 | 9,824.3 美元 | target |
| 2026-10-12 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-10-13 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-10-14 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-10-15 | 祖克柏 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-10-16 | 祖克柏 | 9,696.7 美元 | target |
| 2026-10-19 | 祖克柏 | 9,643.5 美元 | target |
| 2026-10-20 | 祖克柏 | 9,490.5 美元 | target |
| 2026-10-21 | 祖克柏 | 9,535.2 美元 | target |
| 2026-10-22 | 祖克柏 | 8,869.9 美元 | target |
| 2026-10-23 | 祖克柏 | 8,784.7 美元 | target |
| 2025-10-23 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-24 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-27 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-28 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-29 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-30 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-31 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-03 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-04 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-05 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-06 | 大盤 | 9,978.5 美元 | benchmark |
| 2025-11-07 | 大盤 | 9,988.3 美元 | benchmark |
| 2025-11-10 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-11 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-12 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-13 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-14 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-17 | 大盤 | 9,909.3 美元 | benchmark |
| 2025-11-18 | 大盤 | 9,826.1 美元 | benchmark |
| 2025-11-19 | 大盤 | 9,864.1 美元 | benchmark |
| 2025-11-20 | 大盤 | 9,713.8 美元 | benchmark |
| 2025-11-21 | 大盤 | 9,810.6 美元 | benchmark |
| 2025-11-24 | 大盤 | 9,954.9 美元 | benchmark |
| 2025-11-25 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-26 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-28 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-01 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-02 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-03 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-04 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-05 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-08 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-09 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-10 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-11 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-12 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-15 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-16 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-17 | 大盤 | 9,994.6 美元 | benchmark |
| 2025-12-18 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-19 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-22 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-23 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-24 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-26 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-29 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-30 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-31 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-02 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-05 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-06 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-07 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-08 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-09 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-12 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-13 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-14 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-15 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-16 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-20 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-21 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-22 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-23 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-26 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-27 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-28 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-29 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-30 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-02 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-03 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-04 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-05 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-06 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-09 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-10 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-11 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-12 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-13 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-17 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-18 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-19 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-20 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-23 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-24 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-25 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-26 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-27 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-02 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-03 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-04 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-05 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-06 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-09 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-10 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-11 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-12 | 大盤 | 9,944.5 美元 | benchmark |
| 2026-03-13 | 大盤 | 9,888.2 美元 | benchmark |
| 2026-03-16 | 大盤 | 9,988.7 美元 | benchmark |
| 2026-03-17 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-18 | 大盤 | 9,875.3 美元 | benchmark |
| 2026-03-19 | 大盤 | 9,851.0 美元 | benchmark |
| 2026-03-20 | 大盤 | 9,709.7 美元 | benchmark |
| 2026-03-23 | 大盤 | 9,811.8 美元 | benchmark |
| 2026-03-24 | 大盤 | 9,778.8 美元 | benchmark |
| 2026-03-25 | 大盤 | 9,833.3 美元 | benchmark |
| 2026-03-26 | 大盤 | 9,657.7 美元 | benchmark |
| 2026-03-27 | 大盤 | 9,492.9 美元 | benchmark |
| 2026-03-30 | 大盤 | 9,461.2 美元 | benchmark |
| 2026-03-31 | 大盤 | 9,736.2 美元 | benchmark |
| 2026-04-01 | 大盤 | 9,809.7 美元 | benchmark |
| 2026-04-02 | 大盤 | 9,818.4 美元 | benchmark |
| 2026-04-06 | 大盤 | 9,864.9 美元 | benchmark |
| 2026-04-07 | 大盤 | 9,869.2 美元 | benchmark |
| 2026-04-08 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-09 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-10 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-13 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-14 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-15 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-16 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-17 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-20 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-21 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-22 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-23 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-24 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-27 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-28 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-29 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-30 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-01 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-04 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-05 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-06 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-07 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-08 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-11 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-12 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-13 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-14 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-15 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-18 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-19 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-20 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-21 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-22 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-26 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-27 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-28 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-05-29 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-06-01 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
| 2026-06-02 | 大盤 | 1.1 萬美元 | benchmark |
