富国银行公布第三季财报后,比同业组合多涨了 3.5%。但把时间拉长到一年,这档股票几乎原地踏步。
财报公布后,它走得比同业强
富国银行在 2026 年 10 月 13 日公布第三季财报。含公告当天在内,之后可观察的交易日有 6 天。在这段期间,它比同业组合 把几档同一个行业的股票凑成一篮子,算它们的平均表现,当成比较的基准。多涨了 3.5%。同业组合是美国银行、摩根大通与花旗这 3 档股票的平均。
数据表
| day | series | value | series_role |
|---|---|---|---|
| -5 | 富国银行 | 0.1% | target |
| -4 | 富国银行 | -1.4% | target |
| -3 | 富国银行 | 0.7% | target |
| -2 | 富国银行 | 2.6% | target |
| -1 | 富国银行 | 2.3% | target |
| 0 | 富国银行 | -0.9% | target |
| 1 | 富国银行 | -0.7% | target |
| 2 | 富国银行 | 1.6% | target |
| 3 | 富国银行 | 3.0% | target |
| 4 | 富国银行 | 0.4% | target |
| 5 | 富国银行 | 0.9% | target |
| -5 | 同业组合 | 0.1% | peer |
| -4 | 同业组合 | -0.7% | peer |
| -3 | 同业组合 | -0.3% | peer |
| -2 | 同业组合 | 0.7% | peer |
| -1 | 同业组合 | 1.6% | peer |
| 0 | 同业组合 | -1.0% | peer |
| 1 | 同业组合 | -2.8% | peer |
| 2 | 同业组合 | -2.3% | peer |
| 3 | 同业组合 | -1.9% | peer |
| 4 | 同业组合 | -3.7% | peer |
| 5 | 同业组合 | -3.2% | peer |
| -5 | 累积异常报酬 | -0.0% | neutral |
| -4 | 累积异常报酬 | -0.7% | neutral |
| -3 | 累积异常报酬 | 1.0% | neutral |
| -2 | 累积异常报酬 | 1.9% | neutral |
| -1 | 累积异常报酬 | 0.7% | neutral |
| 0 | 累积异常报酬 | 0.2% | neutral |
| 1 | 累积异常报酬 | 2.2% | neutral |
| 2 | 累积异常报酬 | 4.0% | neutral |
| 3 | 累积异常报酬 | 4.9% | neutral |
| 4 | 累积异常报酬 | 4.3% | neutral |
| 5 | 累积异常报酬 | 4.2% | neutral |
有趣的是,公告之前的差距只有 0.7%。公告当天它的异常报酬 一档股票的涨跌,扣掉同类股票同期间的平均涨跌之后剩下的部分。用来看它是不是走得跟同类不一样。是 -0.6%,也就是当天还略输同业组合。这里只能说两者在同一期间走势不同,不能说是财报把股价推上去。
名词解释
- 异常报酬
- 一档股票的涨跌,扣掉同类股票同期间的平均涨跌之后剩下的部分。用来看它是不是走得跟同类不一样。
- 同业组合
- 把几档同一个行业的股票凑成一篮子,算它们的平均表现,当成比较的基准。
公司自己说:多个业务一起成长
首席执行官 Charlie Scharf 在新闻稿里形容本季是「broad-based growth, higher earnings, and stronger returns」,意思是多个业务一起成长、获利和报酬率都变好。
新闻稿也提到财富管理、商业银行与消费金融的收入成长,被创投投资和租赁收入的下滑抵销掉一部分。我的解读是,存放款这类主业看起来稳,比较杂的投资收入才是这季的拖累。不过这次分析拿不到季度损益与各部门的财务明细数据,所以上面这些说法没办法用数字一一核对。
拉长到一年看,故事完全不同
财报很热闹,但一年的成绩单很冷静。2025 年 10 月 23 日到 2026 年 10 月 23 日,富国银行的总报酬是 -0.3%。同一期间大盘是 14.4%。这段期间共有 252 个交易日。
你猜,过去一年把钱放在富国银行,总报酬大概是多少?
实际-0.3%
答案是 -0.3%。令人意外的地方在于:股价一年下来只回到起点附近,但同一期间它跟同业的短期强弱却是正的。至于获利和报酬率有没有真的变好,只有新闻稿的说法,这次季度财务数据无法取得,所以没办法核对。
看答案
-0.3% 答案是 -0.3%。令人意外的地方在于:股价一年下来只回到起点附近,但同一期间它跟同业的短期强弱却是正的。至于获利和报酬率有没有真的变好,只有新闻稿的说法,这次季度财务数据无法取得,所以没办法核对。
数据表
| date | series | value | series_role |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-10-24 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-10-27 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-10-28 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-10-29 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-10-30 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-10-31 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-11-03 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-11-04 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-11-05 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-11-06 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-11-07 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-11-10 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-11-11 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-11-12 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-11-13 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-11-14 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-11-17 | 富国银行 | 9,928.6 美元 | target |
| 2025-11-18 | 富国银行 | 9,980.6 美元 | target |
| 2025-11-19 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-11-20 | 富国银行 | 9,807.6 美元 | target |
| 2025-11-21 | 富国银行 | 9,891.1 美元 | target |
| 2025-11-24 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-11-25 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-11-26 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-11-28 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-12-01 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-12-02 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2025-12-03 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-04 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-05 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-08 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-09 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-10 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-11 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-12 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-15 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-16 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-17 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-18 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-19 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-22 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-23 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-24 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-26 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-29 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-30 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2025-12-31 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-01-02 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-01-05 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-01-06 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-01-07 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-01-08 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-01-09 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-01-12 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-01-13 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-01-14 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-01-15 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-01-16 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-01-20 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-01-21 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-01-22 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-01-23 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-01-26 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-01-27 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-01-28 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-01-29 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-01-30 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-02-02 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-02-03 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-02-04 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-02-05 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-02-06 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-02-09 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-02-10 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-02-11 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-02-12 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-02-13 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-02-17 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-02-18 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-02-19 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-02-20 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-02-23 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-02-24 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-02-25 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-02-26 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-02-27 | 富国银行 | 9,741.1 美元 | target |
| 2026-03-02 | 富国银行 | 9,876.6 美元 | target |
| 2026-03-03 | 富国银行 | 9,870.6 美元 | target |
| 2026-03-04 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-03-05 | 富国银行 | 9,821.0 美元 | target |
| 2026-03-06 | 富国银行 | 9,618.9 美元 | target |
| 2026-03-09 | 富国银行 | 9,427.8 美元 | target |
| 2026-03-10 | 富国银行 | 9,364.9 美元 | target |
| 2026-03-11 | 富国银行 | 9,195.5 美元 | target |
| 2026-03-12 | 富国银行 | 9,000.7 美元 | target |
| 2026-03-13 | 富国银行 | 8,862.8 美元 | target |
| 2026-03-16 | 富国银行 | 9,060.0 美元 | target |
| 2026-03-17 | 富国银行 | 9,116.9 美元 | target |
| 2026-03-18 | 富国银行 | 9,112.0 美元 | target |
| 2026-03-19 | 富国银行 | 9,136.2 美元 | target |
| 2026-03-20 | 富国银行 | 9,281.4 美元 | target |
| 2026-03-23 | 富国银行 | 9,362.4 美元 | target |
| 2026-03-24 | 富国银行 | 9,522.1 美元 | target |
| 2026-03-25 | 富国银行 | 9,599.6 美元 | target |
| 2026-03-26 | 富国银行 | 9,450.8 美元 | target |
| 2026-03-27 | 富国银行 | 9,231.8 美元 | target |
| 2026-03-30 | 富国银行 | 9,185.8 美元 | target |
| 2026-03-31 | 富国银行 | 9,522.1 美元 | target |
| 2026-04-01 | 富国银行 | 9,635.9 美元 | target |
| 2026-04-02 | 富国银行 | 9,639.5 美元 | target |
| 2026-04-06 | 富国银行 | 9,789.5 美元 | target |
| 2026-04-07 | 富国银行 | 9,777.4 美元 | target |
| 2026-04-08 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-04-09 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-04-10 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-04-13 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-04-14 | 富国银行 | 9,771.4 美元 | target |
| 2026-04-15 | 富国银行 | 9,603.2 美元 | target |
| 2026-04-16 | 富国银行 | 9,718.1 美元 | target |
| 2026-04-17 | 富国银行 | 9,737.5 美元 | target |
| 2026-04-20 | 富国银行 | 9,804.0 美元 | target |
| 2026-04-21 | 富国银行 | 9,753.2 美元 | target |
| 2026-04-22 | 富国银行 | 9,637.1 美元 | target |
| 2026-04-23 | 富国银行 | 9,629.8 美元 | target |
| 2026-04-24 | 富国银行 | 9,499.2 美元 | target |
| 2026-04-27 | 富国银行 | 9,634.6 美元 | target |
| 2026-04-28 | 富国银行 | 9,747.2 美元 | target |
| 2026-04-29 | 富国银行 | 9,748.4 美元 | target |
| 2026-04-30 | 富国银行 | 9,835.5 美元 | target |
| 2026-05-01 | 富国银行 | 9,664.9 美元 | target |
| 2026-05-04 | 富国银行 | 9,470.1 美元 | target |
| 2026-05-05 | 富国银行 | 9,554.8 美元 | target |
| 2026-05-06 | 富国银行 | 9,618.9 美元 | target |
| 2026-05-07 | 富国银行 | 9,467.7 美元 | target |
| 2026-05-08 | 富国银行 | 9,098.7 美元 | target |
| 2026-05-11 | 富国银行 | 8,850.7 美元 | target |
| 2026-05-12 | 富国银行 | 9,043.1 美元 | target |
| 2026-05-13 | 富国银行 | 8,844.7 美元 | target |
| 2026-05-14 | 富国银行 | 8,876.1 美元 | target |
| 2026-05-15 | 富国银行 | 8,831.4 美元 | target |
| 2026-05-18 | 富国银行 | 8,946.3 美元 | target |
| 2026-05-19 | 富国银行 | 8,966.9 美元 | target |
| 2026-05-20 | 富国银行 | 9,119.3 美元 | target |
| 2026-05-21 | 富国银行 | 9,132.6 美元 | target |
| 2026-05-22 | 富国银行 | 9,189.5 美元 | target |
| 2026-05-26 | 富国银行 | 9,324.9 美元 | target |
| 2026-05-27 | 富国银行 | 9,155.6 美元 | target |
| 2026-05-28 | 富国银行 | 9,219.7 美元 | target |
| 2026-05-29 | 富国银行 | 9,327.4 美元 | target |
| 2026-06-01 | 富国银行 | 9,282.6 美元 | target |
| 2026-06-02 | 富国银行 | 9,556.0 美元 | target |
| 2026-06-03 | 富国银行 | 9,464.1 美元 | target |
| 2026-06-04 | 富国银行 | 9,817.3 美元 | target |
| 2026-06-05 | 富国银行 | 9,856.0 美元 | target |
| 2026-06-08 | 富国银行 | 9,738.7 美元 | target |
| 2026-06-09 | 富国银行 | 9,863.3 美元 | target |
| 2026-06-10 | 富国银行 | 9,859.7 美元 | target |
| 2026-06-11 | 富国银行 | 9,911.7 美元 | target |
| 2026-06-12 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-06-15 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-06-16 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-06-17 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-06-18 | 富国银行 | 9,887.5 美元 | target |
| 2026-06-22 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-06-23 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-06-24 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-06-25 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-06-26 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-06-29 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-06-30 | 富国银行 | 9,940.7 美元 | target |
| 2026-07-01 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-07-02 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-07-06 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-07-07 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-07-08 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-07-09 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-07-10 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-07-13 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-07-14 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-07-15 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-07-16 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-07-17 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-07-20 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-07-21 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-07-22 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-07-23 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-07-24 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-07-27 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-07-28 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-07-29 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-07-30 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-07-31 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-08-03 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-08-04 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-08-05 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-08-06 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-08-07 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-08-10 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-08-11 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-08-12 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-08-13 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-08-14 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-08-17 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-08-18 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-08-19 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-08-20 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-08-21 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-08-24 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-08-25 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-08-26 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-08-27 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-08-28 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-08-31 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-09-01 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-09-02 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-09-03 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-09-04 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-09-08 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-09-09 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-09-10 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-09-11 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-09-14 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-09-15 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-09-16 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-09-17 | 富国银行 | 1.1 万美元 | target |
| 2026-09-18 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-09-21 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-09-22 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-09-23 | 富国银行 | 9,908.1 美元 | target |
| 2026-09-24 | 富国银行 | 9,941.9 美元 | target |
| 2026-09-25 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-09-28 | 富国银行 | 9,776.2 美元 | target |
| 2026-09-29 | 富国银行 | 9,736.3 美元 | target |
| 2026-09-30 | 富国银行 | 9,684.2 美元 | target |
| 2026-10-01 | 富国银行 | 9,708.4 美元 | target |
| 2026-10-02 | 富国银行 | 9,732.6 美元 | target |
| 2026-10-05 | 富国银行 | 9,852.4 美元 | target |
| 2026-10-06 | 富国银行 | 9,860.9 美元 | target |
| 2026-10-07 | 富国银行 | 9,709.7 美元 | target |
| 2026-10-08 | 富国银行 | 9,923.8 美元 | target |
| 2026-10-09 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-10-12 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-10-13 | 富国银行 | 9,767.7 美元 | target |
| 2026-10-14 | 富国银行 | 9,787.1 美元 | target |
| 2026-10-15 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-10-16 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-10-19 | 富国银行 | 9,896.0 美元 | target |
| 2026-10-20 | 富国银行 | 9,944.4 美元 | target |
| 2026-10-21 | 富国银行 | 9,971.0 美元 | target |
| 2026-10-22 | 富国银行 | 1.0 万美元 | target |
| 2026-10-23 | 富国银行 | 9,967.3 美元 | target |
| 2025-10-23 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-10-24 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-10-27 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-10-28 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-10-29 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-10-30 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-10-31 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-11-03 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-11-04 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-11-05 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-11-06 | 大盘 | 9,978.5 美元 | benchmark |
| 2025-11-07 | 大盘 | 9,988.3 美元 | benchmark |
| 2025-11-10 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-11-11 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-11-12 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-11-13 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-11-14 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-11-17 | 大盘 | 9,909.3 美元 | benchmark |
| 2025-11-18 | 大盘 | 9,826.1 美元 | benchmark |
| 2025-11-19 | 大盘 | 9,864.1 美元 | benchmark |
| 2025-11-20 | 大盘 | 9,713.8 美元 | benchmark |
| 2025-11-21 | 大盘 | 9,810.6 美元 | benchmark |
| 2025-11-24 | 大盘 | 9,954.9 美元 | benchmark |
| 2025-11-25 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-11-26 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-11-28 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-01 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-02 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-03 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-04 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-05 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-08 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-09 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-10 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-11 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-12 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-15 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-16 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-17 | 大盘 | 9,994.6 美元 | benchmark |
| 2025-12-18 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-19 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-22 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-23 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-24 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-26 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-29 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-30 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2025-12-31 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-02 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-05 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-06 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-07 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-08 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-09 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-12 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-13 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-14 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-15 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-16 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-20 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-21 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-22 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-23 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-26 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-27 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-28 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-29 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-01-30 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-02 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-03 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-04 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-05 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-06 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-09 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-10 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-11 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-12 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-13 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-17 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-18 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-19 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-20 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-23 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-24 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-25 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-26 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-02-27 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-03-02 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-03-03 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-03-04 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-03-05 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-03-06 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-03-09 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-03-10 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-03-11 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-03-12 | 大盘 | 9,944.5 美元 | benchmark |
| 2026-03-13 | 大盘 | 9,888.2 美元 | benchmark |
| 2026-03-16 | 大盘 | 9,988.7 美元 | benchmark |
| 2026-03-17 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-03-18 | 大盘 | 9,875.3 美元 | benchmark |
| 2026-03-19 | 大盘 | 9,851.0 美元 | benchmark |
| 2026-03-20 | 大盘 | 9,709.7 美元 | benchmark |
| 2026-03-23 | 大盘 | 9,811.8 美元 | benchmark |
| 2026-03-24 | 大盘 | 9,778.8 美元 | benchmark |
| 2026-03-25 | 大盘 | 9,833.3 美元 | benchmark |
| 2026-03-26 | 大盘 | 9,657.7 美元 | benchmark |
| 2026-03-27 | 大盘 | 9,492.9 美元 | benchmark |
| 2026-03-30 | 大盘 | 9,461.2 美元 | benchmark |
| 2026-03-31 | 大盘 | 9,736.2 美元 | benchmark |
| 2026-04-01 | 大盘 | 9,809.7 美元 | benchmark |
| 2026-04-02 | 大盘 | 9,818.4 美元 | benchmark |
| 2026-04-06 | 大盘 | 9,864.9 美元 | benchmark |
| 2026-04-07 | 大盘 | 9,869.2 美元 | benchmark |
| 2026-04-08 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-04-09 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-04-10 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-04-13 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-04-14 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-04-15 | 大盘 | 1.0 万美元 | benchmark |
| 2026-04-16 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-04-17 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-04-20 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-04-21 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-04-22 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-04-23 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-04-24 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-04-27 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-04-28 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-04-29 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-04-30 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-05-01 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-05-04 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-05-05 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-05-06 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-05-07 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-05-08 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-05-11 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
| 2026-05-12 | 大盘 | 1.1 万美元 | benchmark |
