富國銀行公布第三季財報後,比同業組合多漲了 3.5%。但把時間拉長到一年,這檔股票幾乎原地踏步。
財報公布後,它走得比同業強
富國銀行在 2026 年 10 月 13 日公布第三季財報。含公告當天在內,之後可觀察的交易日有 6 天。在這段期間,它比同業組合 把幾檔同一個行業的股票湊成一籃子,算它們的平均表現,當成比較的基準。多漲了 3.5%。同業組合是美國銀行、摩根大通與花旗這 3 檔股票的平均。
資料表
| day | series | value | series_role |
|---|---|---|---|
| -5 | 富國銀行 | 0.1% | target |
| -4 | 富國銀行 | -1.4% | target |
| -3 | 富國銀行 | 0.7% | target |
| -2 | 富國銀行 | 2.6% | target |
| -1 | 富國銀行 | 2.3% | target |
| 0 | 富國銀行 | -0.9% | target |
| 1 | 富國銀行 | -0.7% | target |
| 2 | 富國銀行 | 1.6% | target |
| 3 | 富國銀行 | 3.0% | target |
| 4 | 富國銀行 | 0.4% | target |
| 5 | 富國銀行 | 0.9% | target |
| -5 | 同業組合 | 0.1% | peer |
| -4 | 同業組合 | -0.7% | peer |
| -3 | 同業組合 | -0.3% | peer |
| -2 | 同業組合 | 0.7% | peer |
| -1 | 同業組合 | 1.6% | peer |
| 0 | 同業組合 | -1.0% | peer |
| 1 | 同業組合 | -2.8% | peer |
| 2 | 同業組合 | -2.3% | peer |
| 3 | 同業組合 | -1.9% | peer |
| 4 | 同業組合 | -3.7% | peer |
| 5 | 同業組合 | -3.2% | peer |
| -5 | 累積異常報酬 | -0.0% | neutral |
| -4 | 累積異常報酬 | -0.7% | neutral |
| -3 | 累積異常報酬 | 1.0% | neutral |
| -2 | 累積異常報酬 | 1.9% | neutral |
| -1 | 累積異常報酬 | 0.7% | neutral |
| 0 | 累積異常報酬 | 0.2% | neutral |
| 1 | 累積異常報酬 | 2.2% | neutral |
| 2 | 累積異常報酬 | 4.0% | neutral |
| 3 | 累積異常報酬 | 4.9% | neutral |
| 4 | 累積異常報酬 | 4.3% | neutral |
| 5 | 累積異常報酬 | 4.2% | neutral |
有趣的是,公告之前的差距只有 0.7%。公告當天它的異常報酬 一檔股票的漲跌,扣掉同類股票同期間的平均漲跌之後剩下的部分。用來看它是不是走得跟同類不一樣。是 -0.6%,也就是當天還略輸同業組合。這裡只能說兩者在同一期間走勢不同,不能說是財報把股價推上去。
名詞解釋
- 異常報酬
- 一檔股票的漲跌,扣掉同類股票同期間的平均漲跌之後剩下的部分。用來看它是不是走得跟同類不一樣。
- 同業組合
- 把幾檔同一個行業的股票湊成一籃子,算它們的平均表現,當成比較的基準。
公司自己說:多個業務一起成長
執行長 Charlie Scharf 在新聞稿裡形容本季是「broad-based growth, higher earnings, and stronger returns」,意思是多個業務一起成長、獲利和報酬率都變好。
新聞稿也提到財富管理、商業銀行與消費金融的收入成長,被創投投資和租賃收入的下滑抵銷掉一部分。我的解讀是,存放款這類主業看起來穩,比較雜的投資收入才是這季的拖累。不過這次分析拿不到季度損益與各部門的財務明細資料,所以上面這些說法沒辦法用數字一一核對。
拉長到一年看,故事完全不同
財報很熱鬧,但一年的成績單很冷靜。2025 年 10 月 23 日到 2026 年 10 月 23 日,富國銀行的總報酬是 -0.3%。同一期間大盤是 14.4%。這段期間共有 252 個交易日。
你猜,過去一年把錢放在富國銀行,總報酬大概是多少?
實際-0.3%
答案是 -0.3%。令人意外的地方在於:股價一年下來只回到起點附近,但同一期間它跟同業的短期強弱卻是正的。至於獲利和報酬率有沒有真的變好,只有新聞稿的說法,這次季度財務資料無法取得,所以沒辦法核對。
看答案
-0.3% 答案是 -0.3%。令人意外的地方在於:股價一年下來只回到起點附近,但同一期間它跟同業的短期強弱卻是正的。至於獲利和報酬率有沒有真的變好,只有新聞稿的說法,這次季度財務資料無法取得,所以沒辦法核對。
資料表
| date | series | value | series_role |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-10-24 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-10-27 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-10-28 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-10-29 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-10-30 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-10-31 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-03 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-04 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-05 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-06 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-07 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-10 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-11 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-12 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-13 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-14 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-17 | 富國銀行 | 9,928.6 美元 | target |
| 2025-11-18 | 富國銀行 | 9,980.6 美元 | target |
| 2025-11-19 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-20 | 富國銀行 | 9,807.6 美元 | target |
| 2025-11-21 | 富國銀行 | 9,891.1 美元 | target |
| 2025-11-24 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-25 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-26 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-28 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-12-01 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-12-02 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-12-03 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-04 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-05 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-08 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-09 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-10 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-11 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-12 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-15 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-16 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-17 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-18 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-19 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-22 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-23 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-24 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-26 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-29 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-30 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-31 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-02 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-05 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-06 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-07 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-08 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-09 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-12 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-13 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-14 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-15 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-16 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-20 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-01-21 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-01-22 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-01-23 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-01-26 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-01-27 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-28 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-01-29 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-30 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-02 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-03 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-04 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-05 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-06 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-09 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-10 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-11 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-12 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-02-13 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-02-17 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-02-18 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-19 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-02-20 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-23 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-02-24 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-02-25 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-02-26 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-02-27 | 富國銀行 | 9,741.1 美元 | target |
| 2026-03-02 | 富國銀行 | 9,876.6 美元 | target |
| 2026-03-03 | 富國銀行 | 9,870.6 美元 | target |
| 2026-03-04 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-03-05 | 富國銀行 | 9,821.0 美元 | target |
| 2026-03-06 | 富國銀行 | 9,618.9 美元 | target |
| 2026-03-09 | 富國銀行 | 9,427.8 美元 | target |
| 2026-03-10 | 富國銀行 | 9,364.9 美元 | target |
| 2026-03-11 | 富國銀行 | 9,195.5 美元 | target |
| 2026-03-12 | 富國銀行 | 9,000.7 美元 | target |
| 2026-03-13 | 富國銀行 | 8,862.8 美元 | target |
| 2026-03-16 | 富國銀行 | 9,060.0 美元 | target |
| 2026-03-17 | 富國銀行 | 9,116.9 美元 | target |
| 2026-03-18 | 富國銀行 | 9,112.0 美元 | target |
| 2026-03-19 | 富國銀行 | 9,136.2 美元 | target |
| 2026-03-20 | 富國銀行 | 9,281.4 美元 | target |
| 2026-03-23 | 富國銀行 | 9,362.4 美元 | target |
| 2026-03-24 | 富國銀行 | 9,522.1 美元 | target |
| 2026-03-25 | 富國銀行 | 9,599.6 美元 | target |
| 2026-03-26 | 富國銀行 | 9,450.8 美元 | target |
| 2026-03-27 | 富國銀行 | 9,231.8 美元 | target |
| 2026-03-30 | 富國銀行 | 9,185.8 美元 | target |
| 2026-03-31 | 富國銀行 | 9,522.1 美元 | target |
| 2026-04-01 | 富國銀行 | 9,635.9 美元 | target |
| 2026-04-02 | 富國銀行 | 9,639.5 美元 | target |
| 2026-04-06 | 富國銀行 | 9,789.5 美元 | target |
| 2026-04-07 | 富國銀行 | 9,777.4 美元 | target |
| 2026-04-08 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-04-09 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-04-10 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-04-13 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-04-14 | 富國銀行 | 9,771.4 美元 | target |
| 2026-04-15 | 富國銀行 | 9,603.2 美元 | target |
| 2026-04-16 | 富國銀行 | 9,718.1 美元 | target |
| 2026-04-17 | 富國銀行 | 9,737.5 美元 | target |
| 2026-04-20 | 富國銀行 | 9,804.0 美元 | target |
| 2026-04-21 | 富國銀行 | 9,753.2 美元 | target |
| 2026-04-22 | 富國銀行 | 9,637.1 美元 | target |
| 2026-04-23 | 富國銀行 | 9,629.8 美元 | target |
| 2026-04-24 | 富國銀行 | 9,499.2 美元 | target |
| 2026-04-27 | 富國銀行 | 9,634.6 美元 | target |
| 2026-04-28 | 富國銀行 | 9,747.2 美元 | target |
| 2026-04-29 | 富國銀行 | 9,748.4 美元 | target |
| 2026-04-30 | 富國銀行 | 9,835.5 美元 | target |
| 2026-05-01 | 富國銀行 | 9,664.9 美元 | target |
| 2026-05-04 | 富國銀行 | 9,470.1 美元 | target |
| 2026-05-05 | 富國銀行 | 9,554.8 美元 | target |
| 2026-05-06 | 富國銀行 | 9,618.9 美元 | target |
| 2026-05-07 | 富國銀行 | 9,467.7 美元 | target |
| 2026-05-08 | 富國銀行 | 9,098.7 美元 | target |
| 2026-05-11 | 富國銀行 | 8,850.7 美元 | target |
| 2026-05-12 | 富國銀行 | 9,043.1 美元 | target |
| 2026-05-13 | 富國銀行 | 8,844.7 美元 | target |
| 2026-05-14 | 富國銀行 | 8,876.1 美元 | target |
| 2026-05-15 | 富國銀行 | 8,831.4 美元 | target |
| 2026-05-18 | 富國銀行 | 8,946.3 美元 | target |
| 2026-05-19 | 富國銀行 | 8,966.9 美元 | target |
| 2026-05-20 | 富國銀行 | 9,119.3 美元 | target |
| 2026-05-21 | 富國銀行 | 9,132.6 美元 | target |
| 2026-05-22 | 富國銀行 | 9,189.5 美元 | target |
| 2026-05-26 | 富國銀行 | 9,324.9 美元 | target |
| 2026-05-27 | 富國銀行 | 9,155.6 美元 | target |
| 2026-05-28 | 富國銀行 | 9,219.7 美元 | target |
| 2026-05-29 | 富國銀行 | 9,327.4 美元 | target |
| 2026-06-01 | 富國銀行 | 9,282.6 美元 | target |
| 2026-06-02 | 富國銀行 | 9,556.0 美元 | target |
| 2026-06-03 | 富國銀行 | 9,464.1 美元 | target |
| 2026-06-04 | 富國銀行 | 9,817.3 美元 | target |
| 2026-06-05 | 富國銀行 | 9,856.0 美元 | target |
| 2026-06-08 | 富國銀行 | 9,738.7 美元 | target |
| 2026-06-09 | 富國銀行 | 9,863.3 美元 | target |
| 2026-06-10 | 富國銀行 | 9,859.7 美元 | target |
| 2026-06-11 | 富國銀行 | 9,911.7 美元 | target |
| 2026-06-12 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-06-15 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-06-16 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-06-17 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-06-18 | 富國銀行 | 9,887.5 美元 | target |
| 2026-06-22 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-06-23 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-06-24 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-06-25 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-06-26 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-06-29 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-06-30 | 富國銀行 | 9,940.7 美元 | target |
| 2026-07-01 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-07-02 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-07-06 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-07-07 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-07-08 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-07-09 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-07-10 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-07-13 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-07-14 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-07-15 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-07-16 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-07-17 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-07-20 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-07-21 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-07-22 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-07-23 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-07-24 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-07-27 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-07-28 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-07-29 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-07-30 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-07-31 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-08-03 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-08-04 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-08-05 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-08-06 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-08-07 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-08-10 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-08-11 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-08-12 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-08-13 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-08-14 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-08-17 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-08-18 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-08-19 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-08-20 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-08-21 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-08-24 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-08-25 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-08-26 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-08-27 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-08-28 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-08-31 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-09-01 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-09-02 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-09-03 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-09-04 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-09-08 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-09-09 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-09-10 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-09-11 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-09-14 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-09-15 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-09-16 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-09-17 | 富國銀行 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-09-18 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-09-21 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-09-22 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-09-23 | 富國銀行 | 9,908.1 美元 | target |
| 2026-09-24 | 富國銀行 | 9,941.9 美元 | target |
| 2026-09-25 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-09-28 | 富國銀行 | 9,776.2 美元 | target |
| 2026-09-29 | 富國銀行 | 9,736.3 美元 | target |
| 2026-09-30 | 富國銀行 | 9,684.2 美元 | target |
| 2026-10-01 | 富國銀行 | 9,708.4 美元 | target |
| 2026-10-02 | 富國銀行 | 9,732.6 美元 | target |
| 2026-10-05 | 富國銀行 | 9,852.4 美元 | target |
| 2026-10-06 | 富國銀行 | 9,860.9 美元 | target |
| 2026-10-07 | 富國銀行 | 9,709.7 美元 | target |
| 2026-10-08 | 富國銀行 | 9,923.8 美元 | target |
| 2026-10-09 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-10-12 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-10-13 | 富國銀行 | 9,767.7 美元 | target |
| 2026-10-14 | 富國銀行 | 9,787.1 美元 | target |
| 2026-10-15 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-10-16 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-10-19 | 富國銀行 | 9,896.0 美元 | target |
| 2026-10-20 | 富國銀行 | 9,944.4 美元 | target |
| 2026-10-21 | 富國銀行 | 9,971.0 美元 | target |
| 2026-10-22 | 富國銀行 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-10-23 | 富國銀行 | 9,967.3 美元 | target |
| 2025-10-23 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-24 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-27 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-28 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-29 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-30 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-31 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-03 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-04 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-05 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-06 | 大盤 | 9,978.5 美元 | benchmark |
| 2025-11-07 | 大盤 | 9,988.3 美元 | benchmark |
| 2025-11-10 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-11 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-12 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-13 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-14 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-17 | 大盤 | 9,909.3 美元 | benchmark |
| 2025-11-18 | 大盤 | 9,826.1 美元 | benchmark |
| 2025-11-19 | 大盤 | 9,864.1 美元 | benchmark |
| 2025-11-20 | 大盤 | 9,713.8 美元 | benchmark |
| 2025-11-21 | 大盤 | 9,810.6 美元 | benchmark |
| 2025-11-24 | 大盤 | 9,954.9 美元 | benchmark |
| 2025-11-25 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-26 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-28 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-01 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-02 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-03 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-04 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-05 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-08 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-09 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-10 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-11 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-12 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-15 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-16 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-17 | 大盤 | 9,994.6 美元 | benchmark |
| 2025-12-18 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-19 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-22 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-23 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-24 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-26 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-29 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-30 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-31 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-02 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-05 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-06 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-07 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-08 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-09 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-12 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-13 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-14 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-15 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-16 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-20 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-21 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-22 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-23 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-26 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-27 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-28 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-29 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-30 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-02 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-03 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-04 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-05 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-06 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-09 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-10 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-11 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-12 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-13 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-17 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-18 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-19 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-20 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-23 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-24 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-25 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-26 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-27 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-02 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-03 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-04 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-05 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-06 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-09 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-10 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-11 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-12 | 大盤 | 9,944.5 美元 | benchmark |
| 2026-03-13 | 大盤 | 9,888.2 美元 | benchmark |
| 2026-03-16 | 大盤 | 9,988.7 美元 | benchmark |
| 2026-03-17 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-18 | 大盤 | 9,875.3 美元 | benchmark |
| 2026-03-19 | 大盤 | 9,851.0 美元 | benchmark |
| 2026-03-20 | 大盤 | 9,709.7 美元 | benchmark |
| 2026-03-23 | 大盤 | 9,811.8 美元 | benchmark |
| 2026-03-24 | 大盤 | 9,778.8 美元 | benchmark |
| 2026-03-25 | 大盤 | 9,833.3 美元 | benchmark |
| 2026-03-26 | 大盤 | 9,657.7 美元 | benchmark |
| 2026-03-27 | 大盤 | 9,492.9 美元 | benchmark |
| 2026-03-30 | 大盤 | 9,461.2 美元 | benchmark |
| 2026-03-31 | 大盤 | 9,736.2 美元 | benchmark |
| 2026-04-01 | 大盤 | 9,809.7 美元 | benchmark |
| 2026-04-02 | 大盤 | 9,818.4 美元 | benchmark |
| 2026-04-06 | 大盤 | 9,864.9 美元 | benchmark |
| 2026-04-07 | 大盤 | 9,869.2 美元 | benchmark |
| 2026-04-08 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-09 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-10 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-13 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-14 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-04-15 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
