公告日起算,摩根大通股價比同業組合多出 5.0%。但季度財務明細這次看不到。
股價在財報同期走得比同業好
摩根大通在 10 月 13 日交出 2026 年第三季財報。市場的反應可以用一個很土的方法看:把它的股價,和美國銀行、富國銀行、花旗組成的同業組合 把幾家生意相近的公司股價平均起來,當成比較的基準線。放在一起比。公告當天,它比同業組合多走了 2.4%,這個差距就是異常報酬 一檔股票的漲跌,扣掉同類型股票共同的漲跌之後,剩下屬於它自己的那一段。。
資料表
| day | series | value | series_role |
|---|---|---|---|
| -10 | 摩根大通 | -0.5% | target |
| -9 | 摩根大通 | -1.7% | target |
| -8 | 摩根大通 | -1.0% | target |
| -7 | 摩根大通 | -1.3% | target |
| -6 | 摩根大通 | -1.3% | target |
| -5 | 摩根大通 | -1.1% | target |
| -4 | 摩根大通 | -1.6% | target |
| -3 | 摩根大通 | -1.0% | target |
| -2 | 摩根大通 | -0.6% | target |
| -1 | 摩根大通 | -0.2% | target |
| 0 | 摩根大通 | -1.0% | target |
| 1 | 摩根大通 | 0.1% | target |
| 2 | 摩根大通 | 0.2% | target |
| 3 | 摩根大通 | 1.4% | target |
| 4 | 摩根大通 | -0.4% | target |
| 5 | 摩根大通 | 0.1% | target |
| 6 | 摩根大通 | 0.1% | target |
| 7 | 摩根大通 | 0.5% | target |
| 8 | 摩根大通 | -1.0% | target |
| -10 | 同業組合 | -0.6% | peer |
| -9 | 同業組合 | -1.4% | peer |
| -8 | 同業組合 | -2.4% | peer |
| -7 | 同業組合 | -1.9% | peer |
| -6 | 同業組合 | -1.3% | peer |
| -5 | 同業組合 | -1.3% | peer |
| -4 | 同業組合 | -2.4% | peer |
| -3 | 同業組合 | -1.4% | peer |
| -2 | 同業組合 | -0.0% | peer |
| -1 | 同業組合 | 0.7% | peer |
| 0 | 同業組合 | -2.6% | peer |
| 1 | 同業組合 | -4.7% | peer |
| 2 | 同業組合 | -3.6% | peer |
| 3 | 同業組合 | -3.1% | peer |
| 4 | 同業組合 | -5.1% | peer |
| 5 | 同業組合 | -4.6% | peer |
| 6 | 同業組合 | -4.1% | peer |
| 7 | 同業組合 | -4.0% | peer |
| 8 | 同業組合 | -5.1% | peer |
| -10 | 累積異常報酬 | 0.1% | neutral |
| -9 | 累積異常報酬 | -0.3% | neutral |
| -8 | 累積異常報酬 | 1.4% | neutral |
| -7 | 累積異常報酬 | 0.7% | neutral |
| -6 | 累積異常報酬 | 0.1% | neutral |
| -5 | 累積異常報酬 | 0.2% | neutral |
| -4 | 累積異常報酬 | 0.8% | neutral |
| -3 | 累積異常報酬 | 0.4% | neutral |
| -2 | 累積異常報酬 | -0.6% | neutral |
| -1 | 累積異常報酬 | -0.9% | neutral |
| 0 | 累積異常報酬 | 1.6% | neutral |
| 1 | 累積異常報酬 | 4.9% | neutral |
| 2 | 累積異常報酬 | 3.7% | neutral |
| 3 | 累積異常報酬 | 4.5% | neutral |
| 4 | 累積異常報酬 | 4.8% | neutral |
| 5 | 累積異常報酬 | 4.7% | neutral |
| 6 | 累積異常報酬 | 4.2% | neutral |
| 7 | 累積異常報酬 | 4.5% | neutral |
| 8 | 累積異常報酬 | 4.1% | neutral |
公告日起算到資料最後一天,這個差距累積到 5.0%。有意思的是,公告前十個交易日它反而落後 0.9%。同業組合只有 3 家銀行,樣本不算大,解讀時要打點折扣。公告後目前只有 9 個交易日。原定的觀察期間還沒走完,這個累積數字只涵蓋目前已有的交易日。股價資料到 2026 年 10 月 23 日為止。
名詞解釋
- 異常報酬
- 一檔股票的漲跌,扣掉同類型股票共同的漲跌之後,剩下屬於它自己的那一段。
- 同業組合
- 把幾家生意相近的公司股價平均起來,當成比較的基準線。
四大業務都有話講,但明細這次看不到
財報稿裡,公司說「Each line of business performed well」。四大業務都有東西拿出來講:投資銀行手續費、市場交易、信用卡消費,還有資產管理的資金流入。
我的解讀是,這季真正的看點在法人金融業務的交易收入與投銀手續費,因為那是銀行最會隨市場氣氛大起大落的部分;零售存款與信用卡則是比較穩定的底盤。
也要老實說:這次季度財務報表的明細資料無法取得,所以營收趨勢、費用結構、各部門的貢獻,我們沒辦法自己算一遍。你看到的,是公司自己公布的說法。值得觀察的是下一季公司是否補上這些明細。
小測驗
銀行哪一塊收入最容易隨市場氣氛大起大落?
解析:交易與投銀手續費靠客戶的交易活動量吃飯,市場熱就多、冷就少;存款和年費則平穩得多。所以看財報時,這兩項的變化最值得你留意。
看答案
市場交易與投銀手續費 交易與投銀手續費靠客戶的交易活動量吃飯,市場熱就多、冷就少;存款和年費則平穩得多。所以看財報時,這兩項的變化最值得你留意。
拉長一年看,它只跟大盤打成平手
把眼光拉長。到 2026 年 10 月 23 日為止的這一年,摩根大通的總報酬是 14.7%,而大盤同期是 14.4%。這段期間共 252 個交易日。贏,但贏得很勉強。
你猜,這一年摩根大通股價從高點往下最深的一段,大概縮水多少?
實際-15.5%
答案是 -15.5%。嚇人的地方在於:一年到頭才多賺那麼一點,中間卻要忍受這麼一段。大型銀行股並不等於平穩。
看答案
-15.5% 答案是 -15.5%。嚇人的地方在於:一年到頭才多賺那麼一點,中間卻要忍受這麼一段。大型銀行股並不等於平穩。
資料表
| date | series | value | series_role |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-10-24 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-10-27 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-10-28 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-10-29 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-10-30 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-10-31 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-11-03 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-11-04 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-05 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-11-06 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-11-07 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-11-10 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-11-11 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-11-12 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-11-13 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-11-14 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-17 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-18 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-19 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-20 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-21 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-24 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-25 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-26 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-11-28 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-01 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-12-02 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-12-03 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-04 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-05 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-08 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-09 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2025-12-10 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-11 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-12 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-15 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-16 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-17 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-18 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-19 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-22 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-23 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-24 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-26 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-29 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-30 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-12-31 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-02 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-05 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-06 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-07 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-08 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-09 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-12 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-13 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-14 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-15 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-16 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-01-20 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-01-21 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-01-22 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-01-23 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-01-26 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-01-27 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-01-28 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-01-29 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-01-30 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-02-02 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-03 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-04 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-05 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-06 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-09 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-10 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-11 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-12 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-02-13 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-02-17 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-02-18 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-19 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-20 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-02-23 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-02-24 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-02-25 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-02-26 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-02-27 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-03-02 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-03-03 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-03-04 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-03-05 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-03-06 | 摩根大通 | 9,872.7 美元 | target |
| 2026-03-09 | 摩根大通 | 9,887.5 美元 | target |
| 2026-03-10 | 摩根大通 | 9,847.0 美元 | target |
| 2026-03-11 | 摩根大通 | 9,805.9 美元 | target |
| 2026-03-12 | 摩根大通 | 9,648.1 美元 | target |
| 2026-03-13 | 摩根大通 | 9,666.7 美元 | target |
| 2026-03-16 | 摩根大通 | 9,759.5 美元 | target |
| 2026-03-17 | 摩根大通 | 9,784.4 美元 | target |
| 2026-03-18 | 摩根大通 | 9,813.5 美元 | target |
| 2026-03-19 | 摩根大通 | 9,821.1 美元 | target |
| 2026-03-20 | 摩根大通 | 9,773.0 美元 | target |
| 2026-03-23 | 摩根大通 | 9,887.2 美元 | target |
| 2026-03-24 | 摩根大通 | 9,972.3 美元 | target |
| 2026-03-25 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-03-26 | 摩根大通 | 9,947.1 美元 | target |
| 2026-03-27 | 摩根大通 | 9,646.3 美元 | target |
| 2026-03-30 | 摩根大通 | 9,677.8 美元 | target |
| 2026-03-31 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-04-01 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-04-02 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-04-06 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-04-07 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-04-08 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-04-09 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-04-10 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-04-13 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-04-14 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-04-15 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-04-16 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-04-17 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-04-20 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-04-21 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-04-22 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-04-23 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-04-24 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-04-27 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-04-28 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-04-29 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-04-30 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-05-01 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-05-04 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-05-05 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-05-06 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-05-07 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-05-08 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-05-11 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-05-12 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-05-13 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-05-14 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-05-15 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-05-18 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-05-19 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-05-20 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-05-21 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-05-22 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-05-26 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-05-27 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-05-28 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-05-29 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-06-01 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-06-02 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-06-03 | 摩根大通 | 1.0 萬美元 | target |
| 2026-06-04 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-05 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-08 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-09 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-10 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-11 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-12 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-15 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-16 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-17 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-18 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-22 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-23 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-24 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-25 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-26 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-29 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-06-30 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-07-01 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-07-02 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-07-06 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-07 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-08 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-07-09 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-10 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-13 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-14 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-15 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-16 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-17 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-20 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-21 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-22 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-23 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-24 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-27 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-28 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-29 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-30 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-07-31 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-03 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-04 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-05 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-06 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-07 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-10 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-11 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-12 | 摩根大通 | 1.3 萬美元 | target |
| 2026-08-13 | 摩根大通 | 1.3 萬美元 | target |
| 2026-08-14 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-17 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-18 | 摩根大通 | 1.3 萬美元 | target |
| 2026-08-19 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-20 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-21 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-24 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-25 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-26 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-27 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-28 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-08-31 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-01 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-02 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-03 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-04 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-08 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-09 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-10 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-11 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-14 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-15 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-16 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-17 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-18 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-21 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-22 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-23 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-24 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-25 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-28 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-29 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-09-30 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-10-01 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-10-02 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-10-05 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-10-06 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-10-07 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-10-08 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-10-09 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-10-12 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-10-13 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2026-10-14 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-10-15 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-10-16 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-10-19 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-10-20 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-10-21 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-10-22 | 摩根大通 | 1.2 萬美元 | target |
| 2026-10-23 | 摩根大通 | 1.1 萬美元 | target |
| 2025-10-23 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-24 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-27 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-28 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-29 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-30 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-10-31 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-03 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-04 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-05 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-06 | 大盤 | 9,978.5 美元 | benchmark |
| 2025-11-07 | 大盤 | 9,988.3 美元 | benchmark |
| 2025-11-10 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-11 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-12 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-13 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-14 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-17 | 大盤 | 9,909.3 美元 | benchmark |
| 2025-11-18 | 大盤 | 9,826.1 美元 | benchmark |
| 2025-11-19 | 大盤 | 9,864.1 美元 | benchmark |
| 2025-11-20 | 大盤 | 9,713.8 美元 | benchmark |
| 2025-11-21 | 大盤 | 9,810.6 美元 | benchmark |
| 2025-11-24 | 大盤 | 9,954.9 美元 | benchmark |
| 2025-11-25 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-26 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-11-28 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-01 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-02 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-03 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-04 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-05 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-08 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-09 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-10 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-11 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-12 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-15 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-16 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-17 | 大盤 | 9,994.6 美元 | benchmark |
| 2025-12-18 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-19 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-22 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-23 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-24 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-26 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-29 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-30 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2025-12-31 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-02 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-05 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-06 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-07 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-08 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-09 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-12 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-13 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-14 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-15 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-16 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-20 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-21 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-22 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-23 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-26 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-27 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-28 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-29 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-01-30 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-02 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-03 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-04 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-05 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-06 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-09 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-10 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-11 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-12 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-13 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-17 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-18 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-19 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-20 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-23 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-24 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-25 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-26 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-02-27 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-02 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-03 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-04 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-05 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
| 2026-03-06 | 大盤 | 1.0 萬美元 | benchmark |
